Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
40. Abdirahman H. | |
|
|
54. Chinguun B. | |
|
|
Elian B. | |
|
|
19. Eren B. | |
|
|
Esrom Y. | |
|
|
34. Khalif M. | |
|
|
21. Liam B. | |
|
|
1. Mateos B. | |
|
|
68. Matti A. | |
|
|
55. Milian H. | |
|
|
43. Noah M. | |
|
|
29. Theodor G. | |
|
|
24. Tobias H. | |
|
|
44. Yuel T. |
| P2009- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 14 | 3 | 3 | 79 | 30 | 49 | 45 |
|
|
20 | 13 | 2 | 5 | 56 | 42 | 14 | 41 |
|
|
20 | 12 | 3 | 5 | 71 | 51 | 20 | 39 |
|
|
20 | 12 | 1 | 7 | 77 | 46 | 31 | 37 |
|
|
20 | 11 | 3 | 6 | 60 | 31 | 29 | 36 |
|
|
20 | 9 | 1 | 10 | 63 | 69 | -6 | 28 |
|
|
20 | 7 | 3 | 10 | 66 | 68 | -2 | 24 |
|
|
20 | 6 | 1 | 13 | 58 | 72 | -14 | 19 |
|
|
20 | 5 | 2 | 13 | 34 | 70 | -36 | 17 |
|
|
20 | 5 | 2 | 13 | 32 | 81 | -49 | 17 |
|
|
20 | 3 | 5 | 12 | 34 | 70 | -36 | 14 |
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer