Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Vet B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 22 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 22 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 2 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 36 | -24 | 2 |
Kommentarer