Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ayleen F. | |
|
|
Dhun B. | |
|
|
Eleonora B. | |
|
|
Lovis O. | |
|
|
Lovisa S. | |
|
|
Merve G. | |
|
|
Mira G. | |
|
|
Nanky S. | |
|
|
Siri W. | |
|
|
Stella H. | |
|
|
Tuva-Li L. | |
|
|
Vera P. |
|
|
Jonas Olofsson Tränare |
| F2013- 4B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 18 | 42 | 33 |
|
|
12 | 8 | 0 | 4 | 52 | 29 | 23 | 24 |
|
|
12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 23 | 15 | 24 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 39 | 5 | 22 |
|
|
13 | 6 | 2 | 5 | 58 | 48 | 10 | 20 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 38 | 18 | 19 |
|
|
12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 39 | -1 | 13 |
|
|
12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 64 | -31 | 10 |
|
|
12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 40 | -11 | 7 |
|
|
13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 83 | -70 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer